Mobilheim Premium 32 m² | 7 Personen
KlimatisiertesMobilheim
7Personen
3Schlafzimmer
32 m²Oberfläche
Terrasse15 m²
MitBadezimmer
1 Fahrzeugauf Stellplatz
NichtraucherVermietung
Haustiereerlaubt
Fernseher
WLAN
Beschreibung
- Klimaanlage
- 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett (160 cm)
- 1 Schlafzimmer mit 2 benachbarten Einzelbetten + 1 Stockbett (90 cm)
- 1 Schlafzimmer mit 2 benachbarten Einzelbetten (90 cm)
- 1 Wohn- und Kochbereich mit Kühlschrank/Eisfach, 4 Gasherdplatten, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirr und Besteck für 8 Personen
- Fernseher im Wohnzimmer
- Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
- Separates WC
- 15 m² Terrasse, 9 m² davon überdacht, mit Gartentisch und -stühlen
- Stellplatz für 1 Fahrzeug vor dem Mobilheim
- Gasgrill erlaubt (Elektrogrill, Grill mit Holzfeuer und Kohlegrill verboten)
Verfügbarkeit
Reservierung
Die Preise
|
Preise pro Nacht
|
12/05/25 16/05/25 | 17/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 13/06/25 | 14/06/25 20/06/25 | 21/06/25 25/06/25 | 26/06/25 28/06/25 | 29/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 01/08/25 | 02/08/25 08/08/25 | 09/08/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 05/09/25 | 06/09/25 12/09/25 | 13/09/25 14/09/25 | 30/04/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 13/05/26 | 14/05/26 17/05/26 | 18/05/26 22/05/26 | 23/05/26 25/05/26 | 26/05/26 29/05/26 | 30/05/26 05/06/26 | 06/06/26 12/06/26 | 13/06/26 19/06/26 | 20/06/26 26/06/26 | 27/06/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 31/07/26 | 01/08/26 07/08/26 | 08/08/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 04/09/26 | 05/09/26 11/09/26 | 12/09/26 13/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilheim Premium 32 m² 3 Zimmer Bett 160 + TV + Klimaanlage (preis für 7 pers) | 84.00 € | 84.00 € | 84.00 € | 122.00 € | 95.00 € | 120.00 € | 95.00 € | 95.00 € | 95.00 € | 163.00 € | 102.00 € | 175.00 € | 194.00 € | 210.00 € | 242.00 € | 273.00 € | 275.00 € | 210.00 € | 136.00 € | 104.00 € | 104.00 € | 95.00 € | 93.00 € | 84.00 € | 93.00 € | 84.00 € | 126.00 € | 95.00 € | 120.00 € | 95.00 € | 95.00 € | 95.00 € | 95.00 € | 171.00 € | 102.00 € | 175.00 € | 183.00 € | 198.00 € | 231.00 € | 256.00 € | 258.00 € | 204.00 € | 124.00 € | 104.00 € | 104.00 € | 95.00 € |
| Optionen (pro Nacht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby-Paket | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
| Geimpftes Tier (an der Leine gehalten) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Zusätzliches Auto | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Optionen (pro Woche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby-Paket / Woche | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
| Optionen (pro Aufenthalt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumwoll-Bettwäsche-Verleih Einzelbett | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
| Endreinigung | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
| Extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
|
Preise für Kurzaufenthalte
|
13/06/25 15/06/25 | 20/06/25 22/06/25 | 27/06/25 29/06/25 | 05/09/25 07/09/25 | 12/09/25 14/09/25 | 29/05/26 31/05/26 | 05/06/26 07/06/26 | 12/06/26 14/06/26 | 19/06/26 21/06/26 | 26/06/26 28/06/26 | 04/09/26 06/09/26 | 11/09/26 13/09/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilheim Premium 32 m² 3 Zimmer Bett 160 + TV + Klimaanlage (preis für 7 pers) | 2 nächte | 209.00 € | 209.00 € | 359.00 € | 229.00 € | 209.00 € | 209.00 € | 209.00 € | 209.00 € | 209.00 € | 359.00 € | 239.00 € | 209.00 € |
| Optionen (pro Nacht) | |||||||||||||
| Baby-Paket (Bett, Stuhl) | - | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | |
| Tier | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
| Zusätzliches Auto | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
| Optionen (pro Aufenthalt) | |||||||||||||
| Baumwoll-Bettwäsche-Verleih Einzelbett | - | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | |
| Endreinigung | - | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | |
| Extra | |||||||||||||
| Touristenabgabe (pro Tag und pro Erwachsener) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | |
Unsere anderen Mobilheime
Mobilheim Komfort + 21 m² – 2 Personen
- 2
- 1
- 21 m²
Mobilheim Komfort + 32 m² – 5 Personen
- 5
- 2
- 32 m²
Mobilheim Komfort + 32 m² – 7 Personen
- 7
- 3
- 32 m²
Mobilheim Premium 21 m² – 2 Personen
- 2
- 1
- 21 m²
Mobilheim Premium 27 m² – 4 Personen
- 4
- 2
- 27 m²
Mobilheim Premium 32 m² – 4 Personen
- 4
- 2
- 32 m²
Mobilheim Premium 32 m² – 5 Personen
- 5
- 2
- 32 m²
Mobilheim Luxe 32 m² – 7 Personen
- 7
- 3
- 32 m²








