Tente Bivouac Confort 6 m² | 2 personnes
2personnes
1chambre
6 m²surface
Sanssanitaires
Branchementélectrique
1 véhiculesur emplacement
Locatifnon fumeur
Animauxadmis
Wi-Fi
Descriptif
- 1 chambre sur pilotis, accès par une échelle en bois, avec 2 lits côte à côte (80 cm)
- Branchement électrique
- Coin terrasse couverte avec table et bancs en bois
- Accès aux sanitaires communs du camping (lavabos, douches, WC, points vaisselle eau chaude)
- Emplacement pour 1 véhicule devant la tente
Barbecue à gaz autorisé (barbecue électrique, à bois ou charbon interdit)
Disponibilités
Réservation
Les tarifs
|
Tarifs à la nuitée
|
12/05/25 16/05/25 | 17/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 13/06/25 | 14/06/25 20/06/25 | 21/06/25 25/06/25 | 26/06/25 28/06/25 | 29/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 01/08/25 | 02/08/25 08/08/25 | 09/08/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 05/09/25 | 06/09/25 12/09/25 | 13/09/25 14/09/25 | 30/04/26 02/05/26 | 03/05/26 06/05/26 | 07/05/26 09/05/26 | 10/05/26 13/05/26 | 14/05/26 17/05/26 | 18/05/26 22/05/26 | 23/05/26 25/05/26 | 26/05/26 29/05/26 | 30/05/26 05/06/26 | 06/06/26 12/06/26 | 13/06/26 19/06/26 | 20/06/26 26/06/26 | 27/06/26 03/07/26 | 04/07/26 10/07/26 | 11/07/26 17/07/26 | 18/07/26 24/07/26 | 25/07/26 31/07/26 | 01/08/26 07/08/26 | 08/08/26 14/08/26 | 15/08/26 21/08/26 | 22/08/26 28/08/26 | 29/08/26 04/09/26 | 05/09/26 11/09/26 | 12/09/26 13/09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tente Bivouac Confort 6m² 1 chambre (tarifs pour 2 pers) | 34.00 € | 34.00 € | 34.00 € | 50.00 € | 39.00 € | 49.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 62.00 € | 42.00 € | 59.00 € | 60.00 € | 75.00 € | 82.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 66.00 € | 56.00 € | 43.00 € | 43.00 € | 39.00 € | 38.00 € | 34.00 € | 38.00 € | 34.00 € | 50.00 € | 39.00 € | 49.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 39.00 € | 65.00 € | 42.00 € | 59.00 € | 61.00 € | 66.00 € | 82.00 € | 92.00 € | 93.00 € | 66.00 € | 48.00 € | 43.00 € | 43.00 € | 39.00 € |
| Options (par nuit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animal vacciné (tenu en laisse) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Voiture supplémentaire | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Options (par séjour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draps coton lit 1 personne | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
| Draps coton lit 2 personnes | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
| Suppléments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
|
Tarifs courts séjours
|
13/06/25 15/06/25 | 20/06/25 22/06/25 | 27/06/25 29/06/25 | 05/09/25 07/09/25 | 12/09/25 14/09/25 | 29/05/26 31/05/26 | 05/06/26 07/06/26 | 12/06/26 14/06/26 | 19/06/26 21/06/26 | 26/06/26 28/06/26 | 04/09/26 06/09/26 | 11/09/26 13/09/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tente Bivouac Confort 6m² 1 chambre (tarifs pour 2 pers) | 2 nuits | 89.00 € | 89.00 € | 139.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 89.00 € | 139.00 € | 99.00 € | 89.00 € |
| Options (par nuit) | |||||||||||||
| Animal | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
| Voiture supplémentaire | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
| Options (par séjour) | |||||||||||||
| Draps coton lit 1 personne | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | |
| Draps coton lit 2 personnes | - | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | |
| Suppléments | |||||||||||||
| Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | |












