Tente Bivouac + 6 m² | 2 personnes | Terrasse + Frigo
2personnes
1chambre
6 m²surface
Terrasse suspendue
Sanssanitaires
Branchementélectrique
1 véhiculesur emplacement
Locatifnon fumeur
Animauxadmis
Wi-Fi
Descriptif
- 1 chambre sur pilotis, accès par une échelle en bois, avec 2 lits côte à côte (80 cm)
- 1 frigo
- Branchement électrique
- Terrasse suspendue, en prolongation de la chambre
- Coin terrasse couverte avec table et bancs en bois
- Accès aux sanitaires communs du camping (lavabos, douches, WC, points vaisselle eau chaude)
- Emplacement pour 1 véhicule devant la tente
Barbecue à gaz autorisé (barbecue électrique, à bois ou charbon interdit)
Disponibilités
Réservation
Les tarifs
Tarifs à la nuitée
|
12/05/25 16/05/25 | 17/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 13/06/25 | 14/06/25 20/06/25 | 21/06/25 25/06/25 | 26/06/25 28/06/25 | 29/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 01/08/25 | 02/08/25 08/08/25 | 09/08/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 05/09/25 | 06/09/25 12/09/25 | 13/09/25 14/09/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tente bivouac plus + terrasse et frigo (tarifs pour 2 pers) | 49.00 € | 49.00 € | 49.00 € | 65.00 € | 54.00 € | 64.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 54.00 € | 77.00 € | 57.00 € | 74.00 € | 75.00 € | 85.00 € | 97.00 € | 104.00 € | 104.00 € | 81.00 € | 68.00 € | 58.00 € | 58.00 € | 54.00 € |
Options (par nuit) | ||||||||||||||||||||||
Tente supplémentaire (1 place) | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 8.00 € | 9.00 € | 9.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 9.00 € | 8.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € |
Tente supplémentaire (2 places) | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 16.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 16.00 € | 14.00 € | 14.00 € | 14.00 € |
Draps coton lit 2 personnes | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Animal vacciné (tenu en laisse) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Voiture supplémentaire | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Options (par séjour) | ||||||||||||||||||||||
Draps coton lit 1 personne | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Suppléments | ||||||||||||||||||||||
Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Tarifs courts séjours
|
---|
Nos autres Tentes et Bungalows toilés
Tente Bivouac Confort 6 m² – 2 personnes

- 2
- 1
- 6 m²
Bungalow toilé Confort + 25 m² – 5 personnes

- 5
- 2
- 25 m²
Lodge Confort 25 m² – 5 personnes

- 5
- 2
- 25 m²