Luxe 32sq.m Mobile Home | 7 people
Rentalwith air-co
7people
3bedrooms
32sq.msurface area
Terrace15sq.m
Withbathroom
1 vehicleon pitch
Non-smokingrental
Petsallowed
TV
WiFi
In pictures
Descriptive
- Air conditioning
- 1 bedroom with 1 double bed (160 cm)
- 1 bedroom with 2 beds side by side + 1 bunk bed (90 cm)
- 1 bedroom with 2 beds side by side (90 cm)
1 lounge-kitchen area with dishwasher, fridge/freezer, 4 gas heating rings, micro-wave, electric coffee maker, toaster, complete crockery for 8 people
- TV in the lounge
- Bathroom with shower and wash basin
- Separate WCs
- 15sq.m great length terrace, covered on 9sq.m, with garden furniture
- Parking for 1 vehicle in front of your mobile home
- Gas Plancha
- Gas Barbecues authorised (electric, wood-burning and charcoal barbecues prohibited)
Availabilities
Booking
Rates
Rates per night
|
29/04/22 10/06/22 |
11/06/22 15/06/22 | 16/06/22 25/06/22 | 26/06/22 08/07/22 | 09/07/22 29/07/22 | 30/07/22 05/08/22 | 06/08/22 19/08/22 | 20/08/22 26/08/22 | 27/08/22 02/09/22 | 03/09/22 17/09/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canvas bungalow Confort 25 m² 2 bedrooms (rate for 5 pers) Extra | 48.00 € | 53.00 € | 87.00 € | 58.00 € | 97.00 € | 118.00 € | 124.00 € | 97.00 € | 58.00 € | 53.00 € |
Options (per stay) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Baby Kit | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Mobile home Confort 21m² 1 Bedroom (rate for 2 pers) Extra | 56.00 € | 62.00 € | 89.00 € | 68.00 € | 110.00 € | 139.00 € | 144.00 € | 110.00 € | 68.00 € | 62.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Options (per stay) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Baby Kit | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Mobilhome Confort 32 m² 2 bedrooms (rate for 5 pers) Extra | 61.00 € | 67.00 € | 119.00 € | 73.00 € | 140.00 € | 172.00 € | 180.00 € | 140.00 € | 73.00 € | 67.00 € |
Options (per stay) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Baby Kit | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Mobile home Confort 32 m² 3 bedrooms (rate for 7 pers) Extra | 79.00 € | 87.00 € | 135.00 € | 95.00 € | 159.00 € | 193.00 € | 202.00 € | 159.00 € | 95.00 € | 87.00 € |
Options (per stay) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Baby Kit | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Mobile home Premium 32m² 2 bedrooms + 2 bathrooms + Bed 160 + 2 TV + air-conditioning (rate for 4 pers) Extra | 84.00 € | 93.00 € | 155.00 € | 102.00 € | 173.00 € | 208.00 € | 218.00 € | 173.00 € | 102.00 € | 93.00 € |
Options (per stay) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Baby Kit | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Mobile home Premium Luxe 32m² 3 bedrooms + Bed 160 + TV + air-conditioning (rate for 7 pers) Extra | 108.00 € | 119.00 € | 189.00 € | 130.00 € | 200.00 € | 239.00 € | 250.00 € | 200.00 € | 130.00 € | 119.00 € |
Options (per stay) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Baby Kit | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Mobile home Premium 32m² 2 bedrooms Bed 160 + TV + air-conditioning (rate for 5 pers) Extra | 66.00 € | 73.00 € | 140.00 € | 80.00 € | 166.00 € | 201.00 € | 210.00 € | 166.00 € | 80.00 € | 73.00 € |
Options (per stay) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Baby Kit | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Mobile home Premium 32 m² 3 bedrooms Bed 160 + TV + air-conditioning (rate for 7 pers) Extra | 84.00 € | 93.00 € | 155.00 € | 102.00 € | 185.00 € | 224.00 € | 234.00 € | 185.00 € | 102.00 € | 93.00 € |
Options (per stay) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Baby Kit | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Bivouac Tent Standard 6m² 1 bedroom (rate for 2 pers) Extra | 34.00 € | 38.00 € | 64.00 € | 42.00 € | 62.00 € | 80.00 € | 84.00 € | 62.00 € | 42.00 € | 38.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Vaccinated animal (on lead) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Lodge Confort 25m² 2 bedrooms (rate for 5 pers) Extra | 56.00 € | 62.00 € | 99.00 € | 68.00 € | 110.00 € | 139.00 € | 144.00 € | 110.00 € | 68.00 € | 62.00 € |
Options (per stay) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Baby Kit | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Mobile-home 21m² Premium 1 bedroom + TV + air-conditioning (rate for 2 pers) Extra | 61.00 € | 67.00 € | 99.00 € | 73.00 € | 140.00 € | 172.00 € | 180.00 € | 140.00 € | 73.00 € | 67.00 € |
Options (per stay) | ||||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Options (per week) | ||||||||||
Baby Kit | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Options (per night) | ||||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
Extra | ||||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Short stay rates
|
29/04/22 24/05/22 | 25/05/22 29/05/22 | 03/06/22 05/06/22 | 10/06/22 23/06/22 | 24/06/22 26/06/22 | 02/09/22 08/09/22 | 09/09/22 17/09/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canvas bungalow Confort 25 m² 2 bedrooms (rate for 5 pers) Extra | 2 nights | 120.00 € | - | 134.00 € | 120.00 € | 150.00 € | 136.00 € | 120.00 € |
3 nights | - | 192.00 € | 201.00 € | - | - | - | - | |
4 nights | - | 256.00 € | - | - | - | - | - | |
5 nights | - | 320.00 € | - | - | - | - | - | |
Options (per stay) | ||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | |
Options (per night) | ||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
Extra | ||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | |
Mobile home Confort 21m² 1 Bedroom (rate for 2 pers) Extra | 2 nights | 138.00 € | - | 158.00 € | 138.00 € | 170.00 € | 154.00 € | 138.00 € |
3 nights | - | 225.00 € | 237.00 € | - | - | - | - | |
4 nights | - | 300.00 € | - | - | - | - | - | |
5 nights | - | 375.00 € | - | - | - | - | - | |
Options (per stay) | ||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | |
Options (per night) | ||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
Extra | ||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | |
Mobilhome Confort 32 m² 2 bedrooms (rate for 5 pers) Extra | 2 nights | 152.00 € | - | 176.00 € | 152.00 € | 208.00 € | 180.00 € | 152.00 € |
3 nights | - | 252.00 € | 264.00 € | - | - | - | - | |
4 nights | - | 336.00 € | - | - | - | - | - | |
5 nights | - | 420.00 € | - | - | - | - | - | |
Options (per stay) | ||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | |
Options (per night) | ||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
Extra | ||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | |
Mobile home Confort 32 m² 3 bedrooms (rate for 7 pers) Extra | 2 nights | 196.00 € | - | 224.00 € | 196.00 € | 234.00 € | 216.00 € | 196.00 € |
3 nights | - | 324.00 € | 336.00 € | - | - | - | - | |
4 nights | - | 432.00 € | - | - | - | - | - | |
5 nights | - | 540.00 € | - | - | - | - | - | |
Options (per stay) | ||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | |
Options (per night) | ||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
Extra | ||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | |
Mobile home Premium 32m² 2 bedrooms + 2 bathrooms + Bed 160 + 2 TV + air-conditioning (rate for 4 pers) Extra | 2 nights | 210.00 € | - | 240.00 € | 210.00 € | 270.00 € | 240.00 € | 210.00 € |
3 nights | - | 345.00 € | 360.00 € | - | - | - | - | |
4 nights | - | 460.00 € | - | - | - | - | - | |
5 nights | - | 575.00 € | - | - | - | - | - | |
Options (per stay) | ||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | |
Options (per night) | ||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
Extra | ||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | |
Mobile home Premium Luxe 32m² 3 bedrooms + Bed 160 + TV + air-conditioning (rate for 7 pers) Extra | 2 nights | 270.00 € | - | 310.00 € | 270.00 € | 330.00 € | 300.00 € | 270.00 € |
3 nights | - | 447.00 € | 465.00 € | - | - | - | - | |
4 nights | - | 596.00 € | - | - | - | - | - | |
5 nights | - | 745.00 € | - | - | - | - | - | |
Options (per stay) | ||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | |
Options (per night) | ||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
Extra | ||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | |
Mobile home Premium 32m² 2 bedrooms Bed 160 + TV + air-conditioning (rate for 5 pers) Extra | 2 nights | 164.00 € | - | 190.00 € | 164.00 € | 244.00 € | 204.00 € | 164.00 € |
3 nights | - | 270.00 € | 285.00 € | - | - | - | - | |
4 nights | - | 360.00 € | - | - | - | - | - | |
5 nights | - | 450.00 € | - | - | - | - | - | |
Options (per stay) | ||||||||
Cotton bedheets rental – simple bed | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € | |
Cotton bedheets rental – double bed | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | 18.00 € | |
Final clean up | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | |
Options (per night) | ||||||||
Baby Kit (cot, chair) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Animal | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Extra car | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | |
Extra | ||||||||
Tourist tax (per day and per adult) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | |
